401k




W.E. Winners


WealthEffects Logo WealthEffect Private Client
 
RetirementTwo Arrows

Federal Estate Tax Rates
by WealthEffect Staff

 
 
Taxable Estate

Tax Rate

Tax Owed
 
  below $675,000 0% 0  
  up to $750,000 37% up to $27,750  
  $1,000,000 39% $125,250  
  $1,250,000 41% $227,750  
  $1,500,000 43% $335,250  
  $2,000,000 45% $560,250  
  $2,500,000 49% $805,250  
  $3,000,000 53% $1,070,250  
  $5,000,000 55% $2,170,250  
  $10,000,000 55% $4,920,250  
 
Return to Taxes